居住小区室外给水管道设计秒流量计算公式衔接
摘要 《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003,2009年版)提出:以 “居住小区室外给水管道设计流量计算人数”(表3.6.1)作为应用居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按***大小时平均流量计算公式这两种计算方法衔接控制点。在此基础上通过对这两个计算公式所关联到的参数情况,提出了以衔接流量数值作为对应这两个计算公式的衔接点,以方便对这两个计算公式在实际工程设计中的应用、参考与补充。

| 《建筑给水排水设计规范》( | — , | 第 | 3.1.9 | 条的规定计算***大时用水量为管段流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB50015 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 年版,以下简称 “ | 版规范 ”)中对 | §3.6.1 | 居 | 在“ | 版规范 | ” | 条文所涉及到的衔接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | §3.6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住小区的室外给水管道的设计流量的计算公式的应 | 点,与居住小区给水管道服务人数有关。其所涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用对象作了调整,提出了以新的“居住小区室外给水 | 到的公式有两个: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道设计流量计算人数”(表 | ),作为应用居住 | ()服务人数小于等于“ | 版规范”表 | 3.6.1 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.1 | 1 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小区给水管道设计秒流量概率公式和按***大小时平 | 数值的室外给水管段,其应用的计算公式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 均流量计算公式这两种计算方法衔接控制点。即: | qg=0.2UNg | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住小区给水管道服务人数小于等于衔接点(人数) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 式中 | qg | ———计算管段的设计秒流量,/; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时,住宅按“ | 版规范” | 概率公式计算设计 | Ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ———计算管段的卫生器具给水当量同时出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | §3.6.4 | U | 流概率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秒流量作为管段流量,居住小区给水干管服务人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大于衔接点(人数)时,住宅按***大小时平均流量计 | Ng——— | 卫生器具给水当量数 | 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算作为管段流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务人数大于表 | 中数值的室外给水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| () | 3.6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在实际工程专业设计应用“ | 版规范”表 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.1 | 干管 其应用的计算公式 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时,若遇到该表未明确提供的数值时,则会要求运用 | qLmKh | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内插法(见“ | 版规范 ”表 | 注)以确定居住小 | = | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.1 | qs | T×3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 式中 | ———计算管段***大小时平均设计秒流量, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区给水管道服务人数与衔接点 | 人数 的关系 因而 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带来一定的不便 | ( | ) | , | qs | /; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 。 | Ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计秒流量概率计算式和按***大小时平均流量计算式 | qL | ———住宅***高日生活用水定额,/(人· ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这两个计算公式 | 推算得到一个衔接流量值 作为 | Kh | ———小时变化系数; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| , | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | ———给水计算管段使用人数; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在实际工程设计 校审工作中把握这两种计算公式 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用的另一个辅助参考依据。 | T———用水时数,按24h计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 居住小区的室外给水管道设计流量的计算要求 | 2 两种设计秒流量计算公式中有关参数与计算流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | 版规范” | 条文指出:服务人数小于 | 量值的关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | §3.6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等于表 | 3.6.1 | 中数值的室外给水管段,其住宅应按 | 在工程应用“ | 版规范”计算给水管段流量时, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本规范第 | 、 | 条计算管段流量。服务人数 | 上述两种设计秒流量 | q | 的计算式所涉及到的参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.33.6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范 | 有:设计秒流量、***大小时平均设计秒流量、卫生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
具给水当量数、***高日生活用水定额、小时变化系数等几项,相对而言,其中更为密切的则是室外给水计
| 算管段使用人数m。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ()式()中设计秒流量 | qg | 的计算式与室外给 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水计算管段使用人数m 的关系如下。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 由于: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ;( ———对应于不同 | Uo | 的系数) | ||||||||||||||||||||||||||
| U∝αc | αc | |||||||||||||||||||||||||||
| 200×Uo-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| αc∝Uo;αc= | 槡 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( / | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 200Uo-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 、、 | 、 、; | |||||||||||||||||||||||||||
| Uo∝qL mKh | Ng T | |||||||||||||||||||||||||||
| Ng∝m; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因此,当 | qL | 、 | 一定,对于居住建筑 | 、 | ||||||||||||||||||||||||
| Kh | T=24h | |||||||||||||||||||||||||||
| 而 | Ng | 对 | 、 影响较小可忽略外,式()中设 | qg | 与 | |||||||||||||||||||||||
| Uo U | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| m 的关系***为密切。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ()式()设计秒流量 | q | 的计算式与室外给水 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算管段使用人数 | m | 的关系:由于: | 、、 | 、 | ||||||||||||||||||||||||
| qs∝qL | mKh | |||||||||||||||||||||||||||
| ,因此,当 | 、 | 一定,居住建筑使用时间按 | T= | |||||||||||||||||||||||||
| T | qL Kh | |||||||||||||||||||||||||||
| 24h | 计时,式()中设计秒流量 | qs | 受室外给水计算 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管段使用人数m 的影响***大。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 两种设计秒流量计算公式衔接点的流量值推算 | |||||||||||||||||||||||||||
| ()计算式()与计算式()的衔接点。由于 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
式(1)与式(2)存在一个交集点(即衔接点),因此将式(1)与式(2)列等式,求解(略),可得到居住小区住宅室外给水管道流量概率计算管段直供***大人数m与***大秒流量计算值的对应关系。
(2)以平均每户3.5~4人计,按照式(1)可得到居住小区住宅室外给水管道流量概率计算管段直供时m 与q 的关系(见表1)。
(3)由表1可知:当居住建筑每户人数平均按照3.5~4人计时,对于不同的Kh,及qL,式(1)与式()2所对应的衔接点的流量值q接近于40Ls/。进一步计算,仍可得到相同结论。
| 表 | 1 m | 与 | q | 的 关 系 | |||||||||||||||||
| ***高日用 | ***大住 | 总人数 | 对应***大 | ||||||||||||||||||
| 水定额 | 户数 | 秒流量q | |||||||||||||||||||
| Kh | q0Kh | /人 | |||||||||||||||||||
| //(人· ) | /户 | // | |||||||||||||||||||
| L | d | Ls | |||||||||||||||||||
| 2.3 | 529 | 1866~1633 | 6531 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 552 | 1789~1565 | 6260 | ||||||||||||||||||
| 230 | 2.5 | 575 | 1717~1502 | 6010 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 598 | 1651~1444 | 5776 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 621 | 1590~1391 | 5564 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 644 | 1533~1341 | 5366 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 552 | 1789~1565 | 6262 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 576 | 1714~1500 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 240 | 2.5 | 600 | 1646~1440 | 5760 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 624 | 1582~1384 | 5536 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 648 | 1524~1333 | 5332 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 672 | 1469~1285 | 5140 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 575 | 1717~1502 | 6010 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 600 | 1646~1440 | 5760 | ||||||||||||||||||
| 250 | 2.5 | 625 | 1580~1382 | 5530 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 650 | 1519~1329 | 5316 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 675 | 1463~1280 | 5120 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 700 | 1411~1234 | 4939 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 598 | 1651~1445 | 5780 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 624 | 1582~1385 | 5537 | ||||||||||||||||||
| 260 | 2.5 | 650 | 1519~1329 | 5316 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 676 | 1461~1278 | 5112 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 702 | 1407~1231 | 4924 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 728 | 1356~1186 | 4746 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 621 | 1590~1391 | 5565 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 648 | 1524~1333 | 5332 | ||||||||||||||||||
| 270 | 2.5 | 675 | 1463~1280 | 5120 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 702 | 1407~1231 | 4925 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 729 | 1354~1185 | 4739 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 756 | 1306~1143 | 4571 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 644 | 1533~1342 | 5366 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 672 | 1469~1285 | 5142 | ||||||||||||||||||
| 280 | 2.5 | 700 | 1411~1234 | 4936 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 728 | 1356~1186 | 4746 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 756 | 1306~1143 | 4571 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 784 | 1260~1102 | 4408 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 667 | 1480~1295 | 5180 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 696 | 1419~1241 | 4964 | ||||||||||||||||||
| 290 | 2.5 | 725 | 1362~1191 | 4764 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 754 | 1310~1146 | 4584 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 783 | 1261~1103 | 4412 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 812 | 1216~1064 | 4256 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | 690 | 1431~1252 | 5008 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | 720 | 1371~1200 | 4800 | ||||||||||||||||||
| 300 | 2.5 | 750 | 1317~1152 | 4608 | ≈40 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 780 | 1266~1107 | 4431 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | 810 | 1219~1066 | 4267 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | 840 | 1176~1029 | 4116 | ||||||||||||||||||
4、结语:
(1)《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003,2009年版》对2003版的 §3.6.1条文内容作了调整,使得居住小区内给水支管按***大小时平均秒流量计算值与住宅按概率法计算设计秒流量能够无缝衔接,并对两计算方法的衔接以计算管道服务人数为分界点。本文通过对两计算方法的分析计算,推算出还可以以q≈40L/s的***大秒流量值作为衔接点参考值,从而能更有助于把握“ 版规范”09§3.6.1条在实际工程设计中的应用。
(2 )当居住小区给水管道由其服务人数所计算得到的管段流量小于等于衔接点流量( /)时,40Ls以“ 版规范” 概率公式计算的设计秒流量09 §3.6.4 值成立;当居住小区给水干管服务人数大于衔接点流量( /)时,住宅按***大小时平均流量计算的40Ls管段流量值成立。
